专业音响扩声主流线 - 2 × 2.0 mm²
采用多芯高纯度4N无氧铜导体、PVC绝缘、抗拉填充与柔软PVC护套的专业扩声线。
| 规格 | 2 × 2.0 mm² |
|---|---|
| 导线根数 | 2 |
| 导线横截面积 / 线规 | 2.0 mm² / 15 AWG |
| 导线绝缘体 | PVC |
| 填充物 | Cotton thread with cotton paper |
| 外皮 | PVC |
| 外径 | 9.0 mm |
| 颜色可选 | Black / royal blue / dark green |

采用多芯高纯度4N无氧铜导体、PVC绝缘、抗拉填充与柔软PVC护套的专业扩声线。
| 规格 | 2 × 2.0 mm² |
|---|---|
| 导线根数 | 2 |
| 导线横截面积 / 线规 | 2.0 mm² / 15 AWG |
| 导线绝缘体 | PVC |
| 填充物 | Cotton thread with cotton paper |
| 外皮 | PVC |
| 外径 | 9.0 mm |
| 颜色可选 | Black / royal blue / dark green |
4N oxygen-free copper conductors, PVC insulation, cotton thread and cotton paper reinforcement, flexible PVC jacket, and multiple jacket color options.
Touring sound, professional audio installation and fixed building installation.
专业流动演出、音响工程安装及建筑内部固定安装。

下表全部为同一结构下已发布的型号,数值取自各型号自身的规格表。本页为 2.0 mm²(15 AWG)规格,2 芯,护套外径 9.0 mm。
2 芯可承载 1 路音箱回路:每路回路使用一正一负两条导体。两极连接器承载一路,四极连接器承载两路——pin set 规则见 NL2 vs NL4 vs NL8: Speaker Twist Lock Connectors。
| 型号 | 芯数 | 截面积 / 线规 | 护套外径 |
|---|---|---|---|
| LBSRVH-2X1.5 | 2 | 1.5 mm² / 16 AWG | 8.3 mm |
| LBSRVH-2X2.0 (本页) | 2 | 2.0 mm² / 15 AWG | 9.0 mm |
| LBSRVH-2X2.5 | 2 | 2.5 mm² / 14 AWG | 9.8 mm |
| LBSRVH-2X3.0 | 2 | 3.0 mm² / 13 AWG | 10.5 mm |
| LBSRVH-2X4.0 | 2 | 4.0 mm² / 12 AWG | 11 mm |
| LBSRVH-2X6.0 | 2 | 6.0 mm² / 10 AWG | 12.5 mm |
| LBSRVH-4X2.0 | 4 | 2.0 mm² / 15 AWG | 11 mm |
| LBSRVH-4X2.5 | 4 | 2.5 mm² / 14 AWG | 11.5 mm |
| LBSRVH-4X3.0 | 4 | 3.0 mm² / 13 AWG | 12 mm |
| LBSRVH-4X4.0 | 4 | 4.0 mm² / 12 AWG | 12.5 mm |
| LBSRVH-4X6.0 | 4 | 6.0 mm² / 10 AWG | 14 mm |
| LBSRVH-6X1.5 | 6 | 1.5 mm² / 16 AWG | 11.5 mm |
| LBSRVH-6X2.0 | 6 | 2.0 mm² / 15 AWG | 12.5 mm |
| LBSRVH-6X2.5 | 6 | 2.5 mm² / 14 AWG | 13.5 mm |
| LBSRVH-6X3.0 | 6 | 3.0 mm² / 13 AWG | 14.5 mm |
| LBSRVH-6X4.0 | 6 | 4.0 mm² / 12 AWG | 15 mm |
| LBSRVH-8X1.5 | 8 | 1.5 mm² / 16 AWG | 13 mm |
| LBSRVH-8X2.0 | 8 | 2.0 mm² / 15 AWG | 14 mm |
| LBSRVH-8X2.5 | 8 | 2.5 mm² / 14 AWG | 14.8 mm |
| LBSRVH-8X3.0 | 8 | 3.0 mm² / 13 AWG | 15.5 mm |
| LBSRVH-8X4.0 | 8 | 4.0 mm² / 12 AWG | 16.5 mm |
同一 2 芯结构下:下一档较小规格为 1.5 mm²(16 AWG),护套外径 8.3 mm。 上一档较大规格为 2.5 mm²(14 AWG),护套外径 9.8 mm。
决定导体电阻、进而决定一定长度下损耗的是截面积而非型号:长度与线规对照表见音箱线线规指南,mm² 与 AWG 换算见mm² 换算 AWG。
本 LBSRVH 系列已发布规格:21 个。上表每个型号均有独立规格表——将型号、数量与目的地发给我们即可索取线材规格方案。
产品采购常见问题
以下回答以本页产品信息为基础;最终项目条件取决于双方确认的规格。
请提供所需规格、长度或包装单位、数量、应用以及目的国家或地区。
可根据确认后的产品和项目数量评估结构、护套颜色、印字、长度、包装和品牌要求。
请先比较本页技术规格表;如需协助确认规格,请将应用和所需尺寸发送给乐宝声。
获取报价
请填写以下关键信息。信息将直接发送给乐宝声销售,不会在 WordPress 中额外保存为客户线索记录。